مال و أعمال : أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:
| بيع | شراء | العملات |
|---|---|---|
| 11.6191 | 9.99790 | أورو |
| 10.6043 | 9.12470 | دولار أمريكي |
| 7.72850 | 6.65010 | دولار كندي |
| 11.4370 | 13.2910 | جنيه استرليني |
| 13.2830 | 11.4290 | جنيه جبل طارق |
| 12.0030 | 10.3290 | فرنك سويسري |
| 101.900 | 87.6780 | كرونة سويدية |
| 2.82740 | 2.43280 | ريال سعودي |
| 34.4290 | 29.6250 | دينار كويتي |
| 2.88720 | 2.48440 | درهم إماراتي |
| 2.91000 | 2.50400 | ريال قطري |
| 28.1280 | 24.2040 | دينار بحريني |
| 7.19620 | 6.19200 | ين ياباني |
| 27.5440 | 23.7000 | ريال عماني |
الرباط – قناة العرب
