مال و أعمال

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الإثنين 27 نونبر 2023



في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الإثنين 27 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.99750 – 11.6187

1 دولار أمريكي 9.12510 – 10.6049

1 دولار كندي 6.69390 – 7.77950

1 جنيه استرليني 11.5160 – 13.3840

1 جنيه جبل طارق 11.5140 – 13.3820

1 فرنك سويسري 10.3640 – 12.0440

100 كرونة سويدية 87.3390 – 101.500

1 ريال سعودي 2.43300 – 2.82760

1 دينار كويتي 29.5940 – 34.3920

1 درهم إماراتي 2.48460 – 2.88760

1 ريال قطري 2.50300 – 2.90880

1 دينار بحريني 24.2040 – 28.1300

100 ين ياباني 6.12540 – 7.11880

1 ريال عماني 23.7010 – 27.5450

الرباط – قناة العرب –

مقالات أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!